オープン型外貨定期預金カレン
特徴
- 米ドル、ユーロでの定期預金です。
- 1,000米ドルまたは1,000ユーロよりお預入れできます。
- 満期日には、米ドルまたはユーロのまま、または円に交換して払い戻すことができる、個人のお客さま専用の定期預金です。
- 満期時の外国為替相場によって為替差益も期待できます(為替差損のリスクもあります。)。
- 米ドル建については預入期間1年(手数料片道50銭)がご利用いただけます。
商品概要
ご利用いただける方 | 個人のお客さま(個人事業者の方を含みます) | |
---|---|---|
預金保険 | 外貨預金は預金保険の対象外です。 | |
お取扱通貨 | 米ドル、ユーロに限らせていただきます。 | |
お預入れ金額 | 1,000米ドルまたは1,000ユーロ以上 | |
Ⅰ型 | 1,000米ドル・1,000ユーロ以上~20,000米ドル・20,000ユーロ未満 | |
Ⅱ型 | 20,000米ドル・20,000ユーロ以上~100,000米ドル・100,000ユーロ未満 | |
Ⅲ型 | 100,000米ドル・100,000ユーロ以上 | |
お預入れ期間 | 1ヵ月、3ヵ月、6ヵ月、1年(米ドルのみ/円からのお預け入れに限定) ※満期日以後に一括して払い戻します。 |
|
利息 | 適用利率 | お預入れ時の利率を約定利率として満期日まで適用いたします。 |
利払方法 | 満期日以後に一括してお支払いいたします。 | |
計算方法 | 1年を360日の日割による単利計算(付利単位:1通貨単位) | |
取扱時間 | 原則として、お取扱時間は次のとおりです(当金庫営業日)午前10時から午後2時30分 | |
自動継続 | Ⅰ型・Ⅱ型・Ⅲ型ともお取扱いいたします(元利継続)。 ※自動継続を停止される場合は、満期日の前営業日午後3時までにお申出ください |
|
先物予約 | Ⅱ型・Ⅲ型のみお取扱いいたします ※お預入れ期間中、1回のみ外貨元本もしくは外貨元利合計(税引後)に限りお受けいたします ※受付は預入日の翌営業日以降から満期日の2営業日前までとさせていただきます (この場合、締結した為替予約を使用し満期日に解約することが条件となります) |
|
課税区分 | お利息 | 源泉分離課税20.315%(国税15.315%+地方税5%) ※マル優の対象外です 2013年1月1日から2037年12月31日までに受け取るお利息には復興特別所得税が追加課税されています。 |
為替差益 | 為替差益は雑所得として確定申告による総合課税の対象となりますただし、年収2,000万円以下の給与所得者の方で為替差益を含めた給与所得以外の所得が年間20万円以下の場合は申告不要です為替差損は、他の黒字の雑所得から控除できます他の所得区分との損益通算はできません ※詳しくはお客さまご自身で公認会計士・税理士にご相談くださいますようお願いいたします | |
中途解約 | 原則としてお取扱いできません ※万が一、当金庫がやむを得ないものと認めて中途解約に応じる場合には、預入日から中途解約日までの適用金利は中途解約日における当該通貨建の外貨普通預金利率となります |
|
手数料 | 同種の外貨によりこの預金にお預入れする場合、または同種の外貨によりこの預金を払い戻しされる場合は、別途当金庫所定の手数料が必要になります |
10万米ドル以上、10万ユーロ以上のお取引における適用相場につきましては、市場実勢相場により個別に決定させていただきます。
商品概要説明書
詳しくは商品概要説明書をご覧ください。
外貨定期預金シミュレーション
外貨定期預金は為替相場の変動により受取額が変動します。金利や円相場を加味した外貨定期預金シミュレーションで受取金額の試算ができます。
外国為替相場
取引時確認について
実特法に基づくお届けについて
FATCAに基づく取引時の確認について
ご注意
外貨定期預金「カレン」には、為替変動リスクがあります。為替相場の変動により、お受取りの外貨元利金を円換算すると、当初外貨定期預金作成時の払い込み円貨額を下回るなど、「元本割れ」が生じるリスクがあります。円を外貨にする際〔預入時〕および外貨を円にする際〔払戻時〕は手数料分を含んだ為替相場である当金庫所定のTTSレート〔預入時〕、TTBレート〔払戻時〕をそれぞれ適用します。 1米ドルあたり片道1円(お預け入れ期間1年については1米ドルあたり50銭)、1ユーロあたり片道1円50銭がかかります。したがって、為替相場の変動がない場合でも、往復の為替手数料(1米ドルあたり2円(お預け入れ期間1年については1米ドルあたり1円)、1ユーロあたり3円)がかかるため、お受取りの外貨の円換算額が当初外貨定期預金作成時の払い込み円貨額を下回るなど、「元本割れ」が生じるリスクがあります。
お問い合わせ
店頭・お客さま担当がご相談を承っております。
- 窓口またはお客さま担当
- 店舗・ATM検索