|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
2009/3/31 更新 10:05
| 通貨 | 通貨名 | 電信売相場 TTS |
一覧払手形 決済相場 ACCEPT |
電信買相場 TTB |
一覧払手形 買相場 A/S |
外貨両替 (日本円→外貨) |
外貨両替 (外貨→日本円) |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T/C売 | CASH.売 | T/C買 | CASH.買 | ||||||
| アメリカ・ドル | US$ | 99.23 | 99.37 | 97.23 | 97.09 | 99.23 | 101.03 | 97.09 | 95.23 |
2009/3/31 更新 11:20
| 通貨 | 通貨名 | 電信売相場 TTS |
一覧払手形 決済相場 ACCEPT |
電信買相場 TTB |
一覧払手形 買相場 A/S |
外貨両替 (日本円→外貨) |
外貨両替 (外貨→日本円) |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T/C売 | CASH.売 | T/C買 | CASH.買 | ||||||
| ユーロ | EUR | 131.28 | 131.50 | 128.28 | 128.06 | 131.28 | 133.78 | 128.06 | 125.78 |
| イギリス・ポンド | STG.P | 144.45 | 144.68 | 136.45 | 136.22 | 144.45 | 152.45 | 136.22 | 130.45 |
| カナダ・ドル | CAN$ | 79.59 | 79.71 | 76.39 | 76.27 | 79.59 | 86.59 | 76.27 | 69.39 |
| オーストラリア・ドル | A$ | 69.01 | 69.18 | 65.01 | 64.84 | 69.01 | 76.71 | 64.84 | 58.61 |
| スイス・フラン | SFR | 86.47 | 86.59 | 84.67 | 84.55 | - | 90.47 | 84.55 | 81.67 |
| デンマーク・クローネ | D.KR | 17.73 | 17.77 | 17.13 | 17.09 | - | - | - | 15.03 |
| ノルウエー・クローネ | N.KR | 14.75 | 14.79 | 14.15 | 14.11 | - | - | - | 12.30 |
| スウエーデン・クローネ | S.KR | 12.21 | 12.24 | 11.41 | 11.38 | - | - | - | 9.81 |
| タイ・バーツ | BAHT | 2.84 | 2.85 | 2.68 | 2.67 | - | 3.23 | - | 2.29 |
| 香港・ドル | HK$ | 13.10 | 13.12 | 12.24 | 12.22 | - | 15.00 | - | 10.74 |
| シンガポール・ドル | S$ | 65.49 | 65.60 | 63.83 | 63.72 | - | 69.49 | - | 59.83 |
| ニュージーランド・ドル | NZ$ | 57.34 | 57.47 | 53.34 | 53.21 | - | 64.04 | - | 47.34 |
| 中国・元 | RMB¥ | - | - | - | - | - | 16.05 | - | 11.95 |
| ※韓国・ウオン | ※WON | - | - | - | - | - | 8.36 | - | 5.36 |
| 台湾・ドル | NT$ | - | - | - | - | - | 3.46 | - | 2.26 |
―関連リンク― |
| ↑TOP |
|
| Copyright c 2006 Tama-shinkin bank All Rights Reserved. |