|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012/2/3更新 10:10
| 通貨 | 通貨名 | 電信売相場 TTS |
一覧払手形 決済相場 ACCEPT |
電信買相場 TTB |
一覧払手形 買相場 A/S |
外貨両替 (日本円→外貨) |
外貨両替 (外貨→日本円) |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T/C売 | CASH.売 | T/C買 | CASH.買 | ||||||
| アメリカ・ドル | US$ | 77.24 | 77.35 | 75.24 | 75.13 | 77.24 | 79.04 | 75.13 | 73.24 |
| ユーロ | EUR | 101.60 | 101.76 | 98.60 | 98.44 | 101.60 | 104.10 | 98.44 | 96.10 |
2012/2/3更新 11:20
| 通貨 | 通貨名 | 電信売相場 TTS |
一覧払手形 決済相場 ACCEPT |
電信買相場 TTB |
一覧払手形 買相場 A/S |
外貨両替 (日本円→外貨) |
外貨両替 (外貨→日本円) |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T/C売 | CASH.売 | T/C買 | CASH.買 | ||||||
| イギリス・ポンド | STG.P | 124.49 | 124.70 | 116.49 | 116.28 | 124.49 | 132.49 | 116.28 | 110.49 |
| カナダ・ドル | CAN$ | 77.88 | 78.02 | 74.68 | 74.54 | 77.88 | 84.88 | 74.54 | 67.68 |
| オーストラリア・ドル | A$ | 83.63 | 83.86 | 79.63 | 79.40 | 83.63 | 91.33 | 79.40 | 73.23 |
| スイス・フラン | SFR | 84.00 | 84.12 | 82.20 | 82.08 | - | 88.00 | 82.08 | 79.20 |
| デンマーク・クローネ | D.KR | 13.77 | 13.80 | 13.17 | 13.14 | - | 15.07 | - | 11.07 |
| ノルウエー・クローネ | N.KR | 13.37 | 13.40 | 12.77 | 12.74 | - | 14.52 | - | 10.92 |
| スウエーデン・クローネ | S.KR | 11.72 | 11.75 | 10.92 | 10.89 | - | 12.72 | - | 9.32 |
| タイ・バーツ | BAHT | 2.55 | 2.56 | 2.39 | 2.38 | - | 2.94 | - | 2.00 |
| 香港・ドル | HK$ | 10.26 | 10.28 | 9.40 | 9.38 | - | 12.16 | - | 7.90 |
| シンガポール・ドル | S$ | 61.94 | 62.03 | 60.28 | 60.19 | - | 65.94 | - | 56.28 |
| ニュージーランド・ドル | NZ$ | 65.45 | 65.60 | 61.45 | 61.30 | - | 72.15 | - | 55.45 |
| 中国・元 | RMB¥ | - | - | - | - | - | 13.89 | - | 9.79 |
| ※韓国・ウオン | ※WON | - | - | - | - | - | 8.33 | - | 5.33 |
| 台湾・ドル | NT$ | - | - | - | - | - | 3.18 | - | 1.98 |
| トルコ・リラ | TRY | - | - | - | - | - | 63.28 | - | 23.28 |
―関連リンク― |
| ↑TOP |
|
| Copyright c 2006 Tama-shinkin bank All Rights Reserved. |